Електромаш Херсон
Автомобільний стартер призначений для запуску двигуна автомобіля і являє собою електродвигун постійного струму, який приводить в рух маховик коленвала двигуна. Визнаним лідером у виробництві стартерів і еталоном якості даної продукції вважається німецький концерн BOSCH. Тому, приступаючи до розробки стартерів, фахівці Концерну "Електромаш" і групи «Kratumant» як приклад використовували аналогічну продукцію концерну «BOSCH». Перевагами даного типу стартерів є компактність, висока питома потужність і низький рівень енергоспоживання.
Застосування постійних магнітів, замість традиційної обмотки збудження, що дозволило отримати стартери, відрізняються ще більшою компактністю, набагато більш низьким рівнем енергоспоживання і ще більшим показником питомої потужності.
Значна частина вузлів, використовуваних у новій продукції Концерну, виготовляється на високотехнологічному обладнанні зарубіжних підприємств – лідерів у виробництві електрообладнання.
Кооперація концерну "Електромаш" з групою «Kratumant» в поєднанні з відносно низькими витратами на складання комплектуючих дозволило отримати продукт з рівнем якості, що значно перевищує цей показник стартерів, вироблених на заводах розташованих в країнах СНД, і ціною набагато нижче європейських аналогів.
Концерн "Електромаш" http://electromash.com.ua
- распродажа

- Новинка
Носок (кришка стартера) стартера ЗАЗ 1102, 1103, 1105, Daewoo Sens АТЭК1102-400 265.3708.400від 585 ₴Більше 2 од.
| Номер у каталозі | Аналог BOSCH | Призначення |
|---|---|---|
| 391.3708 | А/м ВАЗ 1111 “Ока”. | |
| CT369 | Для запуску човнового мотора типу “Вихор”. Мотоцикли ІМЗ, р. Ирбит. | |
| СТ362А | Для пускових двигунів П350, ПД-10УД, П-10УД, Трактори Т-4, ДТ-75, Т-4А, ДТ-75М. Асфальтоукладальники ДС-113, ДС-114, ДС-144. | |
| СТ367 | пускові двигуни для тракторів П-350, П-10УА і їх модифікації. | |
| СТ370Д | А/м Камаз | |
| 265.3708 | А/м ЗАЗ 1102 “Динамо”; Daewoo "Sens", ЛуАЗ 967М “Волинець”. | |
| 263.3708 | 0986011911 | А/м ВАЗ 2101-2107 “Жигулі” (повна взаємозамінність з рос. і белорусс. старт.) |
| 264.3708 | 0986014950 | А/м ВАЗ 2108-21099 “Самара” (повна взаємозамінність з рос. і белорусс. старт.) |
| 580.3708 (в розробці) | А/м Renault Logan. | |
| 581.3708 | А/м ВАЗ 2101-2107 “Жигулі” (повна взаємозамінність з рос. і белорусс. старт.). НА ПОСТІЙНИХ МАГНІТАХ. | |
| 582.3708 | А/м ВАЗ 2108-21099 “Самара” (повна взаємозамінність з рос. і белорусс. старт.). НА ПОСТІЙНИХ МАГНІТАХ. | |
| 583.3708 | 0001108203 | А/м ВАЗ2110, 1117-9 (Калина), 2170 (Пріора), (пост. Магніт, потужність 1,4 кВт). НА ПОСТІЙНИХ МАГНІТАХ. |
| 5831.3708 | А/м "Samara" випуску після 01.01.2010 р. | |
| 584.3708 | 0001112008 | А/м Daewoo "Lanos", "Nexia", Chevrolet "Aveo". Opel Ascona, Kadett, Astra. Vauxhall Cavalier НА ПОСТІЙНИХ МАГНІТАХ. |
| 585.3708 | А/м ЗАЗ 1102 “Динамо”; Daewoo "Sens" ЛуАЗ 967М “Волинець” НА ПОСТІЙНИХ МАГНІТАХ. | |
| 586.3708 | А/м ВАЗ 1111 “Ока” НА ПОСТІЙНИХ МАГНІТАХ. | |
| 587.3708 | 0986016290 | Chery Amulet; FORD Galaxy; SEAT Alhambra 2.0 ― 7M8; SEAT Ibiza 1.8 ― S03; SEAT Ibiza 1.8 16V ― S03; SEAT Ibiza 1.9 D, TD ― S03; SEAT Ibiza 2.0 ― S03; SEAT Ibiza III; SEAT Toledo 1.6 ― 1L; SEAT Toledo 1.8 ― 1L; SEAT Toledo 1.9 D, TD ― 1L; SEAT Toledo 2.0; SEAT Toledo 2.0 ― 1L; AUDI A3 1.8 ― 8L; AUDI A3 1.8 T QUATTRO ― 8L; SEAT Cordoba 1.6 16V ― 6K; SEAT Cordoba 1.8 ― 6K; SEAT Cordoba 1.8 16V ― 6K; SEAT Cordoba 1.9 D,TD ― 6K; SEAT Cordoba 2.0 ― 6K; SEAT Inca 1.6 I ― 1L НА; VW Corado 1.8 16V ― 50; VW Corado 1.8 G60 ― 50; VW Golf 1.4 ― III; VW Golf 1.6 ― III; VW Golf 1.8 ― III; VW Golf 1.8 Syncro ― III; VW Golf 2.0 ― III; VW Golf 2.0 GTI 16V ― III; VW Golf 1.9 D ― III; VW Golf 1.9 TD ― III; VW Golf 1.9 TDI ― III; SKODA Octavia 1.6; VW Caddy II Pick-Up; VW Caddy II Kombi; VW Caddy II Van; VW Corado 2.0; VW Corado 2.0 16V ― 50; VW Corado 2.8 VR6 ― 50; VW Corado 2.9 Vr6 ― 50; VW Passat 1.6 D, TD ― 31,35; VW Passat1.8 ― 3A; VW Passat 1.9 TDI ― 3A; VW Passat 2.0 16V-31,35,3 A; VW Passat III; VW Passat IV; VW Passat 1.6 ― 3A; VW Passat 1.8 ― 31,35; VW Passat 1.9 D,TD-31,35,3 A; VW Passat 2.0 ― 3A; VW Passat 2.8 VR6-31,35,3 A; VW Passat III; VW Passat IV; VW Polo Classic, ST.CAR 1.6 ― 6K; VW Sharan 1.8 T ― 7M8; VW Sharan 2.0 ― 7M8; VW Vento 1.9 SDI ― 1H2; VW Vento 1.9 D,TD ― 1H2; VW Vento 1.9 TDI ― 1H2; VW Ca 1.6; VW Transporter 2.5 ― 70; |
| 588.3708 | 0986012301 | HYUNDAI Accent LC X3; HYUNDAI Coupe RD; HYUNDAI Pony X2; HYUNDAI Sonata I, II; MITSUBISHI Celeste; MITSUBISHI Colt Lancer; MITSUBISHI Galant I,II,III,IV,V,VI; MITSUBISHI L 300; MITSUBISHI Pajero I, II; MITSUBISHI Sapporo I, II; MITSUBISHI Starion; HYUNDAI Elantra XD; HYUNDAI Coupe SLR; HYUNDAI Lantra I, II; KIA Jois; MITSUBISHI Colt I, II, III, IV; MITSUBISHI Cordia; MITSUBISHI L200; MITSUBISHI Lancer I,II,III,IV,V; MITSUBISHI Santamo; MITSUBISHI Space Wagon; MITSUBISHI Tredia. |
| 589.3708 (в розробці) | А/м Ford Focus. |
